domingo, 11 de diciembre de 2011

TC en el Galvez: Spataro hizo la pole...

Emiliano Spataro lideró el 1-2 de Dodge en la clasificación definitiva del Turismo Carretera en el autódromo de Buenos Aires, con Juan Martín Trucco en el segundo lugar. Guillermo Ortelli, quinto, fue el mejor de los que pelean por el título.

Luego de 129 carreras en Turismo Carretera, Emiliano Spataro pudo lograr su primera pole position. Fue en el marco del Gran Premio Río Uruguay Seguros en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, último capítulo del campeonato 2011.
"Me costó mucho, un poquito más que mi primera carrera Final", comentó Spataro, quien ganó por única vez el 13 de junio de 2010 en Posadas. Segundo se ubicó otro Dodge con Juan Martín Trucco, a sólo 13 milésimas y tercero quedó Juan Manuel Silva, y los tres mañana mandarán en las series desde las 9 hs.
Cuarto se ubicó Leonel Pernía y quinto el mejor de la Copa de Oro, Guillermo Ortelli, quien marcha a sólo medio punto de los líderes José María López y Matías Rossi, ambos con 49,50 puntos. Sexto quedó Juan Marcos Angelini y séptimo Lionel Ugalde, también hombres de la Copa de Oro y candidatos al título.
Los otros coperos estuvieron lejos: Omar Martínez (14°), Gabriel Ponce de León (15°), Matías Rossi (17°), José María López (26°), Mariano Altuna (27°), Jonatan Castellano (29°) y Mauro Giallombardo (37°).
Clasificación final:
1  24  Spataro, Emiliano           1:35.753  
2  87  Trucco, Juan Martín         1:35.766 0.013 
3  14  Silva, J. Manuel            1:35.817 0.064 
4  26  Pernia, Leonel              1:35.960 0.207 
5  17  Ortelli, Guillermo          1:35.990 0.237 
6  15  Angelini, Juan Marcos       1:36.061 0.308 
7  7   Ugalde, Lionel              1:36.212 0.459 
8  9   Aventin, Diego              1:36.254 0.501 
9  12  De Benedictis, J. Bautista  1:36.270 0.517 
10 20  Bonelli, Prospero           1:36.361 0.608 
11 39  Basso, Martín               1:36.387 0.634 
12 74  Bosio, Ezequiel             1:36.411 0.658 
13 3   Werner, Mariano             1:36.417 0.664 
14 13  Martinez, Omar              1:36.435 0.682 
15 2   Ponce De Leon, Gabriel      1:36.454 0.701 
16 11  Fontana, Norberto           1:36.456 0.703 
17 4   Rossi, Matias               1:36.463 0.710 
18 30  Urretavizcaya, Tomás        1:36.476 0.723 
19 27  Jalaf, Matias               1:36.536 0.783 
20 33  Alaux, Sergio               1:36.552 0.799 
21 41  Ponte, Martin               1:36.578 0.825 
22 19  Gianini, Juan Pablo         1:36.630 0.877 
23 5   Ledesma, Christian          1:36.716 0.963 
24 1   Canapino, Agustin           1:36.748 0.995 
25 22  Savino, José                1:36.757 1.004 
26 37  Lopez, Jose María           1:36.759 1.006 
27 8   Altuna, Mariano             1:36.788 1.035 
28 28  Nolesi, Mathias             1:36.814 1.061 
29 10  Castellano, Jonatan         1:36.835 1.082 
30 6   Moriatis, Emanuel           1:36.838 1.085 
31 63  Rodríguez, Matías           1:36.891 1.138 
32 23  Juan, Maximiliano           1:36.893 1.140 
33 114 Oubiña, Adrián              1:36.894 1.141 
34 38  Verna, Rafael               1:36.940 1.187 
35 35  Campanera, Laureano         1:36.969 1.216 
36 42  Okulovich, Carlos           1:36.986 1.233 
37 129 Giallombardo, Mauro         1:37.023 1.270 
38 21  Tanoni, Omar                1:37.309 1.556 
39 18  Catalan Magni, J. Cesar     1:37.332 1.579 
40 50  Del Bo, Roberto             1:37.393 1.640 
41 51  Mazzacane, Gastón           1:37.407 1.654 
42 46  De Carlo, Diego             1:37.498 1.745 
43 67  Di Palma, José Luis H       1:37.607 1.854 
44 31  Pichini, Mauro              1:37.622 1.869 
45 49  Solís, Gustavo              1:37.749 1.996 
46 60  Dose, Christian             1:38.589 2.836 
47 44  Candela, Enrique            1:38.956 3.203 
48 155 Ferrando, Mario             1:40.305 4.552 

No hay comentarios:

Publicar un comentario