domingo, 1 de enero de 2012

1º Etapa del Dakar: triunfo "charrua" en cuatriciclos

Sergio La Fuente, venció en la etapa inicial del Rally Dakar en la especialidad cuatriciclos y relegó al polaco Lucasz Laskawiec a la segunda colocación. Alejandro Patronelli, el último campeón de la especialidad, fue décimo.

El piloto urugyayó lideró la primera jornada del Dakar para los cuatriciclos luego de completar la Prueba Especial en 40m13s.
Marcos Patronelli, ganador del Dakar en 2009, finalizó en la segunda posición a 54 segundos de La Fuente.
La tercera posición fue para Tomás Maffei, por delante de Pablo Copetti y del chileno Ignacio Casale.

Cuatriciclos
Primera Etapa

1  263 LA FUENTE        (URY) YAMAHA  00:40:13
2  252 PATRONELLI       (ARG) YAMAHA  00:41:07 00:00:54 
3  257 MAFFEI           (ARG) YAMAHA  00:41:20 00:01:07  
4  256 COPETTI          (ARG) YAMAHA  00:41:36 00:01:23  
5  264 CASALE           (CHL) YAMAHA  00:41:37 00:01:24  
6  270 HENDERSON        (URY) HONDA   00:42:08 00:01:55 
7  250 PATRONELLI       (ARG) CENTURY 00:42:39 00:02:26 
8  266 RAMIREZ          (CHL) CAN-AM  00:45:52 00:05:39  
9  274 DUVERNEY-PRET    (FRA) HONDA   00:46:05 00:05:52 
10 282 BONETTO          (ARG) HONDA   00:46:17 00:06:04  
11 275 VACHKOV          (BGR) CAN-AM  00:46:30 00:06:17  
12 271 CANGANI          (ITA) POLARIS 00:46:30 00:06:17  
13 269 FUENZALIDA       (CHL) YAMAHA  00:47:05 00:06:52 
14 280 ALARD            (FRA) MONNIER 00:47:19 00:07:06  
15 260 MAZZUCCO         (ARG) CAN-AM  00:47:30 00:07:17 
16 278 TONETTI          (ITA) YAMAHA  00:47:37 00:07:24  
17 276 CRUCES           (CHL) CAN-AM  00:48:03 00:07:50  
18 261 CENKOV           (BGR) CAN-AM  00:48:04 00:07:51  
19 277 JURADO           (ARG) CAN-AM  00:49:40 00:09:27  
20 254 DECLERCK         (FRA) POLARIS 00:49:55 00:09:42  
21 259 LIPAROTI         (ITA) YAMAHA  00:50:11 00:09:58 
22 272 FLORES SEMINARIO (PER) YAMAHA  00:51:11 00:10:58 
23 268 GUT              (ARG) POLARIS 00:51:56 00:11:43  
24 267 ALMEIDA          (URY) YAMAHA  00:53:47 00:13:34  
25 262 GAGLIARDI        (ARG) YAMAHA  01:08:09 00:27:56  

No hay comentarios:

Publicar un comentario