domingo, 20 de noviembre de 2011

El Patito tiene la pole en la Clase 3 del TN

Reafirmando su rendimiento y generando muchas expectativas de cara a la definición del campeonato, Fabián Yannantuoni (307) marcó el mejor tiempo en la clasificación de la Clase 3 disputada en la tarde de ayer 19 en el Autódromo Parque de Río cuarto, donde se cumple la penúltima fecha del Campeonato Argentino 2011 de Turismo Nacional.
El piloto del GC Vittal Racing marcó un tiempo de 1m13s380. relegando a Emanuel Moriatis (Seat) a la segunda colocación y a José Yannantuoni (Astra) a la tercera, aunque a éste último luego le fueron retirados los tiempos en la revisión técnica. Moriattis, con el Seat alistado por el Martos Competición fue segundo a 0s231. "La vuelta salió gracias al trabajo del equipo y al juego de equipo, ya que pudimos tirar los tres juntos en la recta", expresó Moriatis. 

Mañana domingo se desarrollarán las tres series clasificatorias desde las 9:30 hs. y la final a partir de 13:10 hs.
 Asi quedo la clasificacion de la Clase 3 del TN
1  7   YANNANTUONI FABIAN       307        1;13,380  
2  4   MORIATIS EMANUEL         LEON       1;13,611 0,231 
3  12  GOMEZ SEBASTIAN          ASTRA      1;13,776 0,396 
4  29  ZUGHELLA GABRIEL         ASTRA      1;13,777 0,397 
5  5   BUGLIOTTI MARCELO        LEON       1;13,793 0,413 
6  1   OKULOVICH CARLOS         NEW CIVIC  1;13,810 0,430 
7  2   PIUMETTO PABLO           FOCUS 5P   1;13,812 0,432 
8  83  ARDUSSO FACUNDO          C4         1;13,863 0,483 
9  8   DI PALMA LUIS JOSE       307        1;14,013 0,633 
10 41  FONTANA MAXIMILIANO      FOCUS 5P   1;14,166 0,786 
11 112 PIPKIN JUAN              ASTRA      1;14,177 0,797 
12 35  HEGUY JUAN               ASTRA      1;14,184 0,804 
13 10  CHAR IGNACIO             LEON       1;14,237 0,857 
14 34  ALBERTENGO GUILLERMO     C4         1;14,257 0,877 
15 27  GONZALEZ MARCELO         307        1;14,324 0,944 
16 40  PEZZINI FABRICIO         ASTRA      1;14,350 0,970 
17 6   FLAMARIQUE JULIAN        NEW CIVIC  1;14,357 0,977 
18 77  COHEN MATIAS             FOCUS      1;14,367 0,987 
19 51  MUNGI DIEGO              NEW CIVIC  1;14,571 1,191 
20 32  CARDUCCI LEANDRO         FOCUS 5P   1;14,604 1,224 
21 111 LUNA ROBERTO             ASTRA      1;14,648 1,268 
22 66  PISANDELLI PEDRO         FOCUS      1;14,731 1,351 
23 20  GRASSO GASTON            LEON       1;14,741 1,361 
24 48  OTERO PABLO              MEGANE II  1;14,760 1,380 
25 26  PISANDELLI FABIAN        ASTRA      1;14,860 1,480 
26 22  MUNOZ MARCHESI MATIAS    C4         1;14,937 1,557 
27 100 CHIRIANO ADRIAN          NEW CIVIC  1;14,982 1,602 
28 19  DELLA MOTA FACUNDO       ASTRA      1;15,014 1,634 
29 54  STAMBUL DANIEL           NEW CIVIC  1;15,101 1,721 
30 16  VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO C4         1;15,130 1,750 
31 87  SATURNI IVAN             FOCUS      1;15,223 1,843 
32 9   BOSIO EZEQUIEL           LINEA      1;15,357 1,977 
33 25  CANELA OSCAR             307        1;15,634 2,254 
34 45  LOIACONO RUBEN           ASTRA      1;16,093 2,713 
35 15  BEITIA CRISPIN           FOCUS      1;16,122 2,742 
36 55  LORENZATI ESEQUIEL       ASTRA      1;16,233 2,853 
37 74  D'ANGELO DANILO          FOCUS      1;16,660 3,280 
38 50  VIANA CLAUDIO            NEW CIVIC  1;16,697 3,317 
39 58  BOBBIO MARCOS            FOCUS 5P   1;16,815 3,435 
40 65  PESSINO FABRICIO         LINEA      1;18,100 4,720 
41 13  LOPEZ JUAN JOSE          FOCUS      1;21,854 8,474 
42 60  PONCE DE LEON GABRIEL    LINEA      1;42,628 29,248
 
PROMEDIO DEL 1º 162.388 Km/h

No hay comentarios:

Publicar un comentario