domingo, 20 de noviembre de 2011

TRV6: Tadei primero en Comodoro Rivadavia

Gustavo Tadei alcanzó la pole position en la clasificacion del Top Race en Comodoro Rivadavia, escoltado por Agustín Canapino y Juan Manuel Silva.

Gustavo Tadei, se destacó en la clasificación a una vuelta lanzada por piloto de TRV6. De esta manera, se quedó con la pole position por segunda vez en la categoría espectáculo. Su registro fue de 1;02,580.
Detrás estuvo uno que pelea por el campeonato como Agustín Canapino. El arrecifeño estuvo muy cerca, con un tiempo de 1;02,732. En el tercer escalón quedó el “Pato” Silva, quien con un Mercedes TRV6 estuvo a 0,227 milésimas de la punta.
Detrás apareció Norberto Fontana y su Passat número 48, con un tiempo de 1;02,831. Juan De Benedictis, Ariel Pacho y Gabriel Furlán los siguieron. Completaron los diez mejores tiempos Emiliano Spataro, Omar Martínez y Alejandro González.
El domingo comenzará con el Sprint de TRV6 pautado para las 9:40hs., seguido por el Súper Sprint, que corresponde a la primera mitad clasificada, a las 10:20hs. la Final se correrá a partir de las 13hs.
 
Asi quedo la clasisicacion en Comodoro Rivadavia:
1  666 Gustavo Tadei          Mercedes TRV6      1;02,580  
2  1   Agustín Canapino       Mercedes TRV6      1;02,732 0,152 
3  111 Juan Manuel Silva      Mercedes TRV6      1;02,807 0,227 
4  48  Norberto Fontana       Passat TRV6        1;02,831 0,251 
5  157 Juan B. De Benedictis  Mercedes TRV6      1;02,842 0,262 
6  11  Ariel Pacho            Mercedes TRV6      1;02,882 0,302 
7  29  Gabriel Furlan         M. Lancer GT TRV6  1;02,943 0,363 
8  0   Emiliano Spataro       Passat TRV6        1;02,973 0,393 
9  2   Omar Martínez          Mondeo TRV6        1;02,993 0,413 
10 13  Alejandro González     Mercedes TRV6      1;03,010 0,430 
11 333 Gustavo Micheloud      Mondeo TRV6        1;03,056 0,476 
12 37  Jose Maria López       Mercedes TRV6      1;03,122 0,542 
13 93  Matías Rodriguez       Mondeo TRV6        1;03,167 0,587 
14 27  Ricardo Risatti        Mercedes TRV6      1;03,315 0,735 
15 77  Juan Cruz Alvarez      Mercedes TRV6      1;03,443 0,863 
16 19  Humberto Krujoski      Mondeo TRV6        1;03,500 0,920 
17 58  Henry Martin           Passat TRV6        1;03,560 0,980 
18 52  Gonzalo Perlo          Mondeo TRV6        1;03,638 1,058 
19 87  Emiliano López         Mondeo TRV6        1;03,764 1,184 
20 21  Sergio Guarnaccia      Mondeo TRV6        1;03,811 1,231 
21 16  Ivo Perabo             Mercedes TRV6      1;03,909 1,329 
22 20  Fabián Flaqué          Mercedes TRV6      1;04,188 1,608 
23 3   Rafael Morgenstern     M. Lancer GT TRV6  1;04,197 1,617 
24 10  Nicolás Iglesias       Mondeo TRV6        1;04,250 1,670 
25 25  Mariano Acebal         Mercedes TRV6      1;05,923 3,343 
26 151 Tomás Urretavizcaya    Mercedes TRV6      1;07,196 4,616 
27 17  Nicolás Cotignola      Mondeo TRV6        1;58,760 56,18 

No hay comentarios:

Publicar un comentario