sábado, 12 de noviembre de 2011

TC: Falaschi hizo la pole en Balcarce


El fin de semana del Turismo Carretera en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Balcarce está teniendo un claro dominador con Guido Falaschi, quien se había quedado con la pole provisoria el viernes, volvió a meterse adelante en el entrenamiento del sábado y luego consolidó todo lo realizado marcando una vuelta de 1m39s643 para celebrar su tercera pole position en la temporada. La segunda posición quedó en poder de Mauro Giallombardo, completando un 1-2 de Ford a 0s372 de Falaschi, mientras que Guillermo Ortelli fue tercero, a 0s417 de lo mejor. Juan Marcos Angelini se ubicó en el cuarto lugar, por delante de Gabriel Ponce de León y de Matías Rossi, líder de la Copa de Oro que define al campeón del Turismo Carretera. Los diez primeros los completaron Diego Aventin, Emiliano Spataro, Néstor Girolami y Emanuel Moriatis. No fue una jornada del todo positiva para Lionel Ugalde, tercero en el campeonato, terminando en la 14º posición, ni para José María López, segundo en la Copa y 19º hoy. Aunque peor le fue a Omar Martínez, último ganador del TC y cuarto en el playoff, sufriendo una falla en su auto que lo relegó a la 37º posición. La actividad para el Turismo Carretera continuará el domingo desde las 9:10 de la mañana, cuando se lleven a cabo las series que definirán la grilla de la Final, prevista para las 13:00 horas. Asi quedaron los treinta primeros lugares de la clasificacion de hoy:

1  16  Falaschi, Guido              1:39.643 
2 129 Giallombardo, Mauro 1:40.015 0.372
3 17 Ortelli, Guillermo 1:40.060 0.417
4 15 Angelini, Juan Marcos 1:40.091 0.448
5 2 Ponce De Leon, Gabriel 1:40.094 0.451
6 4 Rossi, Matias 1:40.114 0.471
7 9 Aventin, Diego 1:40.159 0.516
8 24 Spataro, Emiliano 1:40.385 0.742
9 25 Girolami, Nestor 1:40.408 0.765
10 6 Moriatis, Emanuel 1:40.435 0.792
11 5 Ledesma, Christian 1:40.460 0.817
12 14 Silva, J. Manuel 1:40.489 0.846
13 20 Bonelli, Prospero 1:40.516 0.873
14 7 Ugalde, Lionel 1:40.539 0.896
15 12 De Benedictis, J. Bautista 1:40.591 0.948
16 19 Gianini, Juan Pablo 1:40.677 1.034
17 8 Altuna, Mariano 1:40.771 1.128
18 41 Ponte, Martin 1:40.827 1.184
19 37 Lopez, Jose María 1:40.864 1.221
20 30 Urretavizcaya, Tomás 1:40.908 1.265
21 26 Pernia, Leonel 1:410000 1.357
22 23 Juan, Maximiliano 1:41.018 1.375
23 27 Jalaf, Matias 1:41.060 1.417
24 10 Castellano, Jonatan 1:41.117 1.474
25 74 Bosio, Ezequiel 1:41.144 1.501
26 87 Trucco, Juan Martín 1:41.161 1.518
27 11 Fontana, Norberto 1:41.188 1.545
28 33 Alaux, Sergio 1:41.208 1.565
29 114 Oubiña, Adrián 1:41.234 1.591
30 22 Savino, José 1:41.248 1.605



No hay comentarios:

Publicar un comentario