sábado, 5 de noviembre de 2011

Gerbaldo adelante en la FR 2.0


Mario Gerbaldo se quedó con la pole position para la última final de la temporada 2011 de la Fórmula Renault 2.0, seguido por su compañero Rodrigo Rogani y Franco Girolami, del team Gabriel Werner Competición, en tercera ubicación. En la agradable tarde de Potrero de Los Funes, el joven de Ballesteros se apoderó del primer cajón de partida para la 12da y último compromiso de la Categoría Escuela en el presente campeonato. Con un tiempo de 2m29s561/1000, Gerbaldo logró su primera pole de la temporada junto a la escuadra Litoral Group. El premio coronación de la Fórmula Renault 2.0 se desarrollará este domingo a las 10.40 hs y estará comprendida de 10 vueltas, para completar un recorrido de 62.700 kms en un máximo de tiempo de 30 minutos.
Clasificacion de la FR 2.0:
1  6   GERBALDO MARIO        LITORAL GROUP.   2;29,561 
2 22 ROGANI RODRIGO LITORAL GROUP 2;29,656 0,095
3 4 GIROLAMI FRANCO G.WERNER COMP 2;30,648 1,087
4 41 SANTERO JULIAN CASTRO RACING 2;30,673 1,112
5 44 MERLO CARLOS JAVIER CORSA RACING 2;31,217 1,656
6 13 ARATO ROBERTO LITORAL GROUP 2;31,264 1,703
7 52 CHAGAS OCTAVIO WERNER COMP 2;31,427 1,866
8 14 MUCHIUT MARCOS WERNER COMP 2;31,561 2,000
9 45 COTIGNOLA NICOLAS SCHICK TEAM 2;32,062 2,501
10 24 GALETTO MATIAS CORSA RACING 2;32,313 2,752
11 26 MOISES FEDERICO CROIZET RACING 2;33,319
12 34 BORGNINO WILSON JLS MOTORSPORT 2;33,357
13 55 LUQUE MANUEL LITORAL GROUP 2;33,375
14 33 JULIAN IGNACIO CASTRO RACING 2;33,390
15 11 CALAMARI AGUSTIN WERNER JRS 2;33,612
16 31 MEICHTRI NICOLAS HRC PROTEAM 2;34,100
17 23 CACERES EMANUEL CACERES COMP 2;34,480
18 46 ERCOLI FRANCO SCHICK TEAM 2;34,633
19 82 LOPEZ DAVID JLS MOTORSPORT 2;35,113
20 40 VIDAL MATIAS BOUVIER RACING 2;35,260
21 77 FARRONI LUCIANO SATORRA COMP. 2;35,549
22 76 AYALA FERNANDO CROIZET RACING 2;37,562
23 22 ROGANI RODRIGO LITORAL GROUP 3;32,800
24 9 ETMAN BRUNO G.WERNER COMP 3;42,777

No hay comentarios:

Publicar un comentario