domingo, 6 de noviembre de 2011

FR 2.0: gano el campeon en San Luis


La Fórmula Renault 2.0 cerró su temporada en el Autódromo de Potrero de los Funes, donde el flamante campeón de la categoría, Rodrigo Rogani tuvo su despedida triunfal logrando su octava victoria del campeonato y de esta manera, cierra lo que fue un impresionante año para el joven que tendrá continuidad en autos de turismo.

En segundo lugar arribó Franco Girolami, quien también anunció su partida a vehículos con techos y tercero terminó Julián Santero. Completaron los cinco primeros, Chagas y Garriz.

Con este triunfo, el joven del Litoral Group se mete en la historia de la categoría escuela del automovilismo nacional, por la cantidad de logros alcanzados en el calendario.

1 22 ROGANI RODRIGO LITORAL GROUP 30;51,295
2 4 GIROLAMI FRANCO G.WERNER COMP 30;52,394 1,099
3 41 SANTERO JULIAN CASTRO RACING 30;54,048 2,750
4 52 CHAGAS OCTAVIO WERNER COMP 30;57,788 6,493
5 43 GARRIZ JUAN JOSE SATORRA COMP 30;57,965 6,670
6 13 ARATO ROBERTO LITORAL GROUP 30;58,543 7,248
7 6 GERBALDO MARIO LITORAL GROUP. 31;00,717 9,422
8 24 GALETTO MATIAS CORSA RACING 31;02,072 10,777
9 45 COTIGNOLA NICOLAS SCHICK TEAM 31;02,387 11,092
10 23 CACERES EMANUEL CACERES COMP 31;04,723 13,428
11 40 VIDAL MATIAS BOUVIER RACING 31;04,912 13,617
12 55 LUQUE MANUEL LITORAL GROUP 31;06,250 14,955
13 11 CALAMARI AGUSTIN WERNER JRS 31;06,780 15,485
14 82 LOPEZ DAVID JLS MOTORSPORT 31;07,373 16,078
15 46 ERCOLI FRANCO SCHICK TEAM 31;09,967 18,672
16 25 FARINA AMADIS BOUVIER RACING 31;12,661 21,366
17 14 MUCHIUT MARCOS WERNER COMP 31;12,757 21,462
18 9 ETMAN BRUNO G.WERNER COMP 31;13,222 21,927
19 33 JULIAN IGNACIO CASTRO RACING 31;22,226 30,931
20 77 FARRONI LUCIANO SATORRA COMP. 28;40,313 28;40,313
21 34 BORGNINO WILSON JLS MOTORSPORT 14;45,322 14;45,322
22 44 MERLO CARLOS JAVIER CORSA RACING 5;06,283 5;06,283
23 31 MEICHTRI NICOLAS HRC PROTEAM 2;43,518 2;43,518
24 76 AYALA FERNANDO CROIZET RACING 4;38,166 4;38,166

No hay comentarios:

Publicar un comentario